[ウイニングイレブン2009攻略.com TOP] |
将来有望選手 CF
選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
アグエロ | 20 | 87 | 94 | 26〜30 | アルゼンチン | アトレティコ マドリー | 右足 | 両 | [CF] ST | 172 |
ベンゼマ | 20 | 83 | 93 | 24〜29 | フランス | リヨン | 右足 | 両 | [CF] ST WG | 182 |
バロテッリ | 18 | 80 | 92 | 25 | イタリア | インテル | 右足 | 両 | [CF] ST | 189 |
ベラ | 19 | 79 | 90 | 25〜28 | メキシコ | アーゼガム | 左足 | 左 | [CF] ST SMF | 172 |
タフェル | 17 | 75 | 91 | 26 | フランス | リヨン | 左足 | 両 | [CF] | 180 |
デンベレ | 21 | 78 | 90 | 26〜29 | ベルギー | AZ | 左足 | 左 | [CF] ST WG OMF SMF | 185 |
ミララス | 21 | 78 | 90 | 26〜30 | ベルギー | ASサンテティエンヌ | 右足 | 右 | [CF] SMF | 179 |
オカカ | 19 | 78 | 90 | 23〜27 | イタリア | ローマ | 右足 | 両 | [CF] WG | 182 |
ウェルベック | 17 | 75 | 89 | 24〜26 | イングランド | マンチェスター ユナイテッド | 右足 | 右 | [CF] WG | 182 |
オビンナ | 21 | 83 | 88 | 23〜26 | ナイジェリア | インテル | 右足 | 両 | [CF] ST SMF | 176 |
スターリッジ | 19 | 75 | 88 | 26 | イングランド | マクレスターC | 左足 | 両 | [CF] | 188 |
シアーズ | 18 | 74 | 88 | 25 | イングランド | ウエットランU | 右足 | 右 | [CF] ST | 170 |
パク ジュヨン | 23 | 80 | 88 | 27 | 韓国 | ASモナコFC | 右足 | 両 | [CF] ST | 182 |
ベントナー | 20 | 78 | 88 | 23〜27 | デンマーク | アーゼガム | 右足 | 両 | [CF] ST | 191 |
アグボンラホー | 22 | 80 | 87 | 24〜28 | イングランド | アーロンヴィナン | 右足 | 両 | [CF] ST WG SMF | 180 |
バベル | 21 | 84 | 87 | 27 | オランダ | リヴァプールFC | 右足 | 両 | [CF] WG SMF | 183 |
ブリアン | 23 | 80 | 87 | 25〜28 | フランス | スタード レンヌFC | 右足 | 両 | [CF] | 181 |
M.D. ラスムッセン | 23 | 78 | 85 | 28〜31 | デンマーク | ブレンビーIF | 右足 | 両 | [CF] | 185 |
アリ | 22 | 79 | 85 | 28〜29 | ブラジル | AZ | 右足 | 両 | [CF] | 182 |
ストゥアニ | 21 | 76 | 85 | 29 | ウルグアイ | レッジーナ | 右足 | 両 | [CF] | 185 |
フッキ | 22 | 79 | 85 | 25〜29 | ブラジル | FCポルト | 左足 | 両 | [CF] ST | 178 |
[ウイニングイレブン2009攻略.com TOP] |